Зачисление в детский сад
Информация о зачислении воспитанников
Ноябрь 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
02.11.2020
|
№ 162 | 04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 40 |
02 первая младшая группа № 2 | 1 | 23 | ||
03.11.2020 | № 166 | 11 группа кратковременного пребывания | 2 | 20 |
09.11.2020 | № 167 | 04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 41 |
13.11.2020 | № 171 | 08 старшая группа № 2 | 1 | 37 |
16.11.2020 | № 175 | 10 первая младшая группа № 1 | 1 | 25 |
23.11.2020 | № 181 | 11 группа кратковременного пребывания | 2 | 22 |
26.11.2020 | № 182 | 10 первая младшая группа № 1 | 1 | 24 |
Октябрь 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
06.10.2020 | № 155 | 07 подготовительная группа № 1 | 1 | 39 |
Сентябрь 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
01.09.2020 | № 134 | 07 подготовительная группа № 1 | 1 | 40 |
04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 41 | ||
08.09.2020 | № 143 | 11 группа кратковременного пребывания | 1 | 17 |
08.09.2020 | № 144 | 01 вторая младшая группа № 1 | 1 | 35 |
09.09.2020 | № 147 | 08 старшая группа № 2 | 1 | 37 |
11 группа кратковременного пребывания | 3 | 18 | ||
24.09.2020 | № 150 | 01 вторая младшая группа № 1 | 2 | 37 |
Август 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
03.08.2020 | № 105 | 10 первая младшая группа № 1 | 7 | 7 |
05.08.2020 | № 107 | 04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 32 |
10 первая младшая группа № 1 | 1 | 8 | ||
06.08.2020 | № 109 | 10 первая младшая группа № 1 | 1 | 9 |
04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 33 | ||
09 подготовительная группа № 2 | 1 | 37 | ||
10.08.2020 | № 112 | 10 первая младшая группа № 1 | 2 | 11 |
04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 34 | ||
12.08.2020 | № 115 | 10 первая младшая группа № 1 | 4 | 15 |
17.08.2020 | № 118 | 10 первая младшая группа № 1 | 2 | 17 |
05 средняя группа № 1 | 1 | 35 | ||
19.08.2020 | № 120 | 10 первая младшая группа № 1 | 2 | 19 |
24.08.2020 | № 122 | 10 первая младшая группа № 1 | 4 | 23 |
05 средняя группа № 1 | 1 | 42 | ||
26.08.2020 | № 124 | 04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 35 |
10 первая младшая группа № 1 | 3 | 24 | ||
26.08.2020 | № 126 | 05 средняя группа № 1 | 1 | 43 |
31.08.2020 | № 127 | 10 первая младшая группа № 1 | 3 | 30 |
02 первая младшая группа № 2 | 17 | 23 | ||
04 вторая младшая группа № 2 | 5 | 40 | ||
01 вторая младшая группа № 1 | 5 | 34 | ||
08 старшая группа № 2 | 1 | 37 | ||
31.08.2020 | № 128 | 11 группа кратковременного пребывания | 15 | 15 |
Июль 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
06.07.2020 | № 92 | 01 вторая младшая группа № 1 | 1 | 30 |
20.07.2020 | № 95 | 01 вторая младшая группа № 1 | 1 | 30 |
27.07.2020 | № 99 | 04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 30 |
29.07.2020 | № 101 | 04 вторая младшая группа № 2 | 1 | 31 |
Март 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
03.03.2020 | № 73 | 01 первая младшая группа № 1 | 1 | 29 |
Февраль 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
03.02.2020 | № 67 | 11 группа кратковременного пребывания | 1 | 15 |
18.02.2020 | № 68 | 01 первая младшая группа № 1 | 1 | 28 |
Январь 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
20.01.2020 | № 57 | 04 первая младшая группа № 2 | 1 | 28 |
24.01.2020 | № 60 | 07 старшая группа № 1 | 1 | 42 |